Tippspielergebnisse für diese Runde des Projekts Runde   von    Gruppe     Ergebnisse des Spieltages anzeigen

Platz Mitglied Frankreich
4 : 3
Argentinien
Uruguay
2 : 1
Portugal
Spanien
4 : 5
Russland
Kroatien
4 : 3
Dänemark
Brasilien
2 : 0
Mexiko
Belgien
3 : 2
Japan
Schweden
1 : 0
Schweiz
Kolumbien
4 : 5
England
Punkte Ø
1 Bianca 1:020:202:102:122:031:021:030:12 14 1.75
2 Pascal Fischer-Mühlenbein 2:122:132:003:114:113:112:121:22 12 1.50
3 Peter Koniarski 1:020:202:002:011:012:121:030:12 11 1.38
- Kerstin Weicher 2:123:222:101:022:11n/v2:121:22 11 1.57
5 David Czeslik 2:122:135:402:013:123:014:500:21 10 1.25
- don2003 3:113:113:202:013:123:111:031:31 10 1.25
- Sven Stutzmann 2:121:202:102:122:112:012:121:22 10 1.25
- Christina Wolf-Allweins 2:121:202:102:122:113:112:121:22 10 1.25
- Kuhne Patrick 1:021:202:103:112:112:122:121:22 10 1.25
- Jörg Schmidt_Hamme 2:011:302:101:021:012:122:120:12 10 1.25
11 David Lopes 1:021:202:001:022:112:011:032:00 9 1.13
- Römer 2:121:202:102:122:112:121:201:22 9 1.13
- Andreas Hebeler 2:122:302:102:012:113:116:523:42 9 1.13
14 Volker Wicke n/vn/v3:002:122:033:110:201:22 8 1.33
- Andre Bielinski 2:121:202:102:012:032:011:201:31 8 1.00
- Tobias Vogt 2:013:112:102:012:032:011:100:21 8 1.00
- Markus Gerstle 3:111:202:001:203:123:112:121:22 8 1.00
- Jörg Schmidt_HH 2:011:203:101:023:124:010:100:12 8 1.00
- Jörg Jäger 1:021:203:002:121:013:110:101:22 8 1.00
- Guido Renner 2:121:203:102:012:112:121:201:22 8 1.00
- Julian Mennemeyer 3:110:202:002:123:123:011:201:22 8 1.00
- Thomas Dotzek 2:120:101:312:011:013:010:300:12 8 1.00
- Christoph Rekowski 2:121:204:002:013:124:014:211:31 8 1.00
- Krüger 2:121:303:103:112:111:022:011:31 8 1.00
25 Katja Dudel 2:120:102:102:012:032:01n/vn/v 7 1.17
- Althaus 2:012:133:102:010:105:421:202:10 7 0.88
- Skiebe,Michael 3:112:132:002:013:503:011:201:31 7 0.88
- Dennis Gildehaus 2:120:102:003:113:122:011:101:31 7 0.88
- Michael Wildförster 2:121:023:102:012:113:110:102:10 7 0.88
- Thomas Possner 2:120:102:002:012:112:011:201:22 7 0.88
- Daniel Vranjkovic 1:201:023:102:012:113:011:201:22 7 0.88
- Lewitz 2:122:013:002:014:113:011:201:31 7 0.88
33 Udo Paschke 1:201:302:102:122:112:012:122:10 6 0.75
- Ulrich Schulte 3:111:202:002:013:122:122:302:10 6 0.75
- Christin Schroeder 1:200:202:102:011:012:122:010:21 6 0.75
36 Alfons Heske 2:122:304:102:013:12n/v2:30n/v 5 0.83
- Jahnke n/vn/v3:002:013:124:011:101:31 5 0.83
- Stoj 2:013:112:003:112:112:010:201:00 5 0.63
39 Oliver Lingner 1:202:302:101:202:112:121:201:31 4 0.50
40 Sterner n/v1:202:32n/vn/vn/v1:302:41 3 0.75
- Torben Redder n/vn/vn/vn/v2:112:010:100:21 3 0.75
42 Andreas Bogdahn n/vn/vn/vn/vn/vn/vn/v1:31 1 1.00
43 Todorovic n/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/v 0 0.00
- Vogel n/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/v 0 0.00
- Moritz Volz n/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/v 0 0.00
- Tobias Kusch n/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/v 0 0.00
- Claudia Jöllenbeck n/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/v 0 0.00
- Paprotta, Frank n/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/v 0 0.00
- Alhan n/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/v 0 0.00
- Gregor Siedlaczek n/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/v 0 0.00

Hinweis:

  • Tipps der Mitglieder werden erst nach dem Beginn jedes Spiels oder wenn das Mitglied angemeldet ist, angezeigt. Selbst wenn das Mitglied angemeldet ist, werden ihm solange das Spiel noch nicht begonnen hat, nur eigene Tipps angezeigt! Wenn ein Mitglied keinen Tipp für ein Spiel abgegeben hat, wird es als n/v, auch wenn das Spiel hat noch nicht begonnen!
  • Eine kleine rote Zahl unter dem Tipp eines Mitglieds zeigt die Punkte an, die das Mitglied für den Tipp gesammelt hat, nachdem ein Ergebnis für das Spiel vorhanden ist.
  • Eine kleiner roter * unterhalb der Prognose eines Mitglieds bedeutet, dass das Mitglied einen Joker für diese Vorhersage verwendet.
  • Das Tippspiel hat den folgenden Tipp-Modus: Standard Tippspiel
  • Bitte auch die Regel zu diesem Tippspiel durchlesen oder die Administratoren nach der genauen Punkteverteilung fragen.


Besucher: Heute 296 Insgesamt 482761